Bootgrid
Basic Example
| ID | Sender | Received |
|---|---|---|
| 10238 | eduardo@pingpong.com | 14.10.2013 |
| 10243 | eduardo@pingpong.com | 19.10.2013 |
| 10248 | eduardo@pingpong.com | 24.10.2013 |
| 10253 | eduardo@pingpong.com | 29.10.2013 |
| 10234 | lila@google.com | 10.10.2013 |
| 10239 | lila@google.com | 15.10.2013 |
| 10244 | lila@google.com | 20.10.2013 |
| 10249 | lila@google.com | 25.10.2013 |
| 10237 | robert@bingo.com | 13.10.2013 |
| 10242 | robert@bingo.com | 18.10.2013 |
| 10247 | robert@bingo.com | 23.10.2013 |
| 10252 | robert@bingo.com | 28.10.2013 |
| 10236 | simon@yahoo.com | 12.10.2013 |
| 10241 | simon@yahoo.com | 17.10.2013 |
| 10246 | simon@yahoo.com | 22.10.2013 |
| 10251 | simon@yahoo.com | 27.10.2013 |
| 10235 | tim@microsoft.com | 11.10.2013 |
| 10240 | tim@microsoft.com | 16.10.2013 |
| 10245 | tim@microsoft.com | 21.10.2013 |
| 10250 | tim@microsoft.com | 26.10.2013 |
Row selection
| ID | Sender | Received |
|---|---|---|
| 10238 | eduardo@pingpong.com | 14.10.2013 |
| 10243 | eduardo@pingpong.com | 19.10.2013 |
| 10248 | eduardo@pingpong.com | 24.10.2013 |
| 10253 | eduardo@pingpong.com | 29.10.2013 |
| 10234 | lila@google.com | 10.10.2013 |
| 10239 | lila@google.com | 15.10.2013 |
| 10244 | lila@google.com | 20.10.2013 |
| 10249 | lila@google.com | 25.10.2013 |
| 10237 | robert@bingo.com | 13.10.2013 |
| 10242 | robert@bingo.com | 18.10.2013 |
| 10247 | robert@bingo.com | 23.10.2013 |
| 10252 | robert@bingo.com | 28.10.2013 |
| 10236 | simon@yahoo.com | 12.10.2013 |
| 10241 | simon@yahoo.com | 17.10.2013 |
| 10246 | simon@yahoo.com | 22.10.2013 |
| 10251 | simon@yahoo.com | 27.10.2013 |
| 10235 | tim@microsoft.com | 11.10.2013 |
| 10240 | tim@microsoft.com | 16.10.2013 |
| 10245 | tim@microsoft.com | 21.10.2013 |
| 10250 | tim@microsoft.com | 26.10.2013 |
Commands
Open browser console to see commands log
| ID | Sender | Received |
Commands
|
|---|---|---|---|
| 10238 | eduardo@pingpong.com | 14.10.2013 | |
| 10243 | eduardo@pingpong.com | 19.10.2013 | |
| 10248 | eduardo@pingpong.com | 24.10.2013 | |
| 10253 | eduardo@pingpong.com | 29.10.2013 | |
| 10234 | lila@google.com | 10.10.2013 | |
| 10239 | lila@google.com | 15.10.2013 | |
| 10244 | lila@google.com | 20.10.2013 | |
| 10249 | lila@google.com | 25.10.2013 | |
| 10237 | robert@bingo.com | 13.10.2013 | |
| 10242 | robert@bingo.com | 18.10.2013 | |
| 10247 | robert@bingo.com | 23.10.2013 | |
| 10252 | robert@bingo.com | 28.10.2013 | |
| 10236 | simon@yahoo.com | 12.10.2013 | |
| 10241 | simon@yahoo.com | 17.10.2013 | |
| 10246 | simon@yahoo.com | 22.10.2013 | |
| 10251 | simon@yahoo.com | 27.10.2013 | |
| 10235 | tim@microsoft.com | 11.10.2013 | |
| 10240 | tim@microsoft.com | 16.10.2013 | |
| 10245 | tim@microsoft.com | 21.10.2013 | |
| 10250 | tim@microsoft.com | 26.10.2013 |